網站簡介

免費瀏覽區

勞資智庫

勞資顧問

勞資叢書

電子報

教育訓練

設為首頁

 

 

台灣勞資網首頁退休準備金 目前剩餘款

 

勞工退休準備金提撥(舊制)概況

    

勞退準備金現有提存戶數

勞退準備金有餘額戶數

提存廠商開戶時員工人數

當期提存金額

當期撥發金額

累計提存金額(含孳息、收益)

累計撥發金額

基金餘額

96年 125,344 113,497 3,601,644 67,218,568 40,285,663 903,877,899 468,896,324 458,988,409
96年 11月 124,906 112,604 3,601,952 4,354,823 2,652,682 899,052,823 465,997,998 457,775,056
96年 12月 125,344 113,497 3,601,644 4,825,075 2,898,326 903,877,899 468,896,324 458,988,409
97年 125,912 115,246 3,557,042 73,859,901 43,773,893 977,737,800 512,670,217 471,619,982
97年 1月 125,469 114,103 3,595,941 15,852,274 4,579,366 919,730,173 473,475,689 460,033,762
97年 2月 125,401 114,219 3,592,329 4,423,340 2,874,972 924,153,513 476,350,661 459,489,013
97年 3月 125,420 114,261 3,586,037 11,106,881 3,906,332 935,260,395 480,256,993 460,634,534
97年 4月 125,575 114,383 3,584,305 4,535,376 4,319,079 939,795,770 484,576,072 463,207,904
97年 5月 125,708 114,597 3,587,149 6,227,478 3,537,077 946,023,248 488,113,149 467,555,214
97年 6月 125,868 114,823 3,584,608 4,133,638 2,776,862 950,156,886 490,890,012 468,038,578
97年 7月 125,971 114,993 3,582,200 4,621,869 3,942,591 954,778,755 494,832,603 470,647,691
97年 8月 126,160 115,213 3,577,709 4,970,065 3,610,791 959,748,820 498,443,394 473,682,615
97年 9月 126,241 115,322 3,572,300 4,367,126 3,791,199 964,115,945 502,234,592 475,909,391
97年 10月 126,219 115,390 3,569,074 4,532,308 3,240,548 968,648,253 505,475,140 474,768,435
97年 11月 126,103 115,383 3,564,053 3,950,200 2,961,068 972,598,454 508,436,208 473,024,339
97年 12月 125,912 115,246 3,557,042 5,139,346 4,234,009 977,737,800 512,670,217 471,619,982
98年 1月 125,709 115,225 3,550,991 14,686,447 6,907,982 992,424,247 519,578,199 469,428,678
98年 2月 125,473 115,079 3,543,508 5,735,345 5,927,894 998,159,593 525,506,093 470,612,702
98年 3月 125,190 114,833 3,536,100 4,521,427 5,724,462 1,002,681,019 531,230,555 467,847,491
98年 4月 124,896 114,622 3,530,011 4,011,879 4,411,112 1,006,692,898 535,641,668 467,637,223
98年 5月 124,655 114,691 3,525,455 4,222,125 2,756,721 1,010,915,023 538,398,389 470,972,100
98年 6月 124,200 114,524 3,517,325 4,425,760 3,529,464 1,015,340,784 541,927,852 474,477,852
98年 7月 123,845 114,314 3,508,895 5,316,099 3,092,250 1,020,656,883 545,020,103 477,581,001
98年 8月 123,527 114,145 3,506,661 4,570,269 3,089,484 1,025,227,152 548,109,587 481,546,559
98年 9月

123,206

114,036

3,499,432

4,225,111

2,806,433

1,029,452,263

550,916,020

484,470,890

98年 10月

122,891

113,821

3,491,975

4,163,188

1,870,388

1,033,615,451

552,786,407

489,580,450

98年 11月

122,641

113,637

3,485,665

4,191,524

2,514,854

1,037,806,975

555,301,261

491,894,234

98年 12月

122,567

114,156

3,480,245

10,472,610

2,238,589

1,048,279,586

557,539,851

496,826,265

99年 1月

122,611

114,608

3,474,586

9,269,978

2,690,820

1,057,549,564

560,230,671

505,902,576

99年 2月

122,161

114,620

3,466,616

4,307,740

1,616,931

1,061,857,303

561,847,602

508,850,718

99年 3月

121,926

114,375

3,459,951

9,670,171

3,151,649

1,071,527,474

564,999,251

511,142,097

99年 4月

122,838

114,603

3,458,949

4,869,020

3,535,540

1,076,396,494

568,534,791

513,185,676

99年 5月

123,592

115,471

3,459,680

4,911,571

2,770,282

1,081,308,065

571,305,072

515,441,657

99年 6月

124,659

116,301

3,459,365

7,082,150

2,978,856

1,088,390,216

574,283,928

520,198,305

99年 7月

125,943

117,342

3,458,879

6,035,670

3,520,568

1,094,425,886

577,804,496

523,946,030

99年 8月

125,997

118,282

3,455,022

4,485,561

3,115,186

1,098,911,447

580,919,682

527,705,650

99年 9月

125,836

118,449

3,450,418

3,998,593

2,216,537

1,102,910,040

583,136,219

529,505,303

99年 10月

125,690

118,369

3,447,181

4,269,441

2,244,519

1,107,179,481

585,380,738

531,583,693

單位:家、人、千元 

資料來源行政院勞委會勞工退休準備金(舊制)概況http://statdb.cla.gov.tw/statis/webproxy.aspx?sys=210&kind=21&type=1&funid=q06021&rdm=rY8cztw6

和諧律師事務所  台北縣中和市景平路366號2樓 地圖

電話:02-2949-5910    傳真:02-2949-5037